Das Problem ist bekannt und ärgerlich: Trotz leistungsstarker Lichtmaschine wird die Bordbatterie selbst bei längerer Fahrt nicht vollgeladen.
In Zeiten von Abgasnorm Euro 6, als sogenannte intelligente Lichtmaschinen im VW California Einzug hielten, ist dies zum Problem geworden.
Abhilfe schaffen die VOTRONIC Lade-Wandler, die die Bordbatterie schnell und batterieschonend gemäß den Vorgaben der Batterie-Hersteller laden. Selbst bei kurzen Fahrten wird die Batterie mit vollem Ladestrom geladen. Spannungsschwankungen an der Lichtmaschine (Euro 6) werden ausgeglichen.
Starter-Batterie 12 V / Bord-Batterie 12 V: VCC 1212-30 max. Ladestrom 30 A
Gerade bei den modernen Euro 6 Fahrzeugen mit geregelter Lichtmaschine ist ein Booster unverzichtbar. Das Steuergerät des Fahrzeuges erkennt, wann die Starterbatterie voll ist und reduziert die Spannung an der Lichtmaschine, deshalb fliesst weniger oder gar kein Strom mehr in die Zusatzbatterie.
Der Booster entzieht der Starterbatterie aktiv Energie und gibt diesen Strom an die Zusatzbatterie weiter. Sobald das Euro 6 Steuergerät erkennt, dass die Starterbatterie entladen wird, muss die Steuerung die Lichtmaschine wieder einschalten. Somit werden beide Batterien doch wieder optimal geladen.
In diesem kompakten Gerät steuert ein intelligenter Mikroprozessor die robuste Leistungselektronik und sorgt für optimale Ladung und sicheren Betrieb. Die 6-stufigen Ladekennlinien können auf klassische Blei-Säure, -Gel & -AGMBatterien sowie moderne Lithium-LiFePO4-Batterien eingestellt werden. Angeschlossene Verbraucher werden automatisch mit versorgt, auch wenn das Bordnetz stark belastet wird. Die automatische Leistungsregelung sorgt für die notwendige Sicherheit und Startfähigkeit des Fahrzeuges.
Eingang von Fahrzeug Starter‐Batterie „+ IN Start“ | |
Fahrzeug‐Starter‐Batterie Nennspannung | 12 V |
Batterie‐Kapazität (‐Größe), mindestens empfohlen | 50 Ah |
Eingangsspannungsbereich (EURO 6 +), D+ gesteuert | 10,5 ‐ 16,5 V |
Eingangs‐Überspannungsabschaltung (EURO 6 +), max. | 16,5 V |
Leistungs‐Aufnahme max. | 490 W |
Strom‐Aufnahme (bei niedrigster Eingangsspannung) max. | 0,05 A ‐ 39 A |
Aktivierungs‐Steuereingang „D+“, von D+, Klemme 15, Zündung | 8 ‐ 17 V |
Lade‐Ausgang an Bord‐Versorgungsbatterie „+ OUT Bord“ | |
Lade‐/Puffer‐/Last‐Strom, geregelt IU1oU2, Blei, LiFePO | 0 A ‐ 30 A (0 A - 20 A *) |
Blei‐Säure, ‐Gel, ‐AGM‐Batterie Nennspannung | 12 V |
Kapazität (Batteriegröße), empfohlen / bis zu | 60‐200 / 260 Ah |
im Speicher hinterlegte Blei‐Ladeprogramme | 3 |
Vorladestrom (Batterie tiefstentladen < 8V), max. | 15 A (10 A *) |
Sicherheits‐Ladespannung bei Batterie‐Übertemperatur | 12,80 V |
LiFePO4‐Batterie Nennspannung | 12 V (12,8 -13,3 V) |
Kapazität (Batteriegröße), empfohlen / bis zu | 60‐200 / 260 Ah |
im Speicher hinterlegte LiFePO4‐Ladeprogramme | 1 |
Sicherheits‐Ladespannung bei Batterie‐Übertemperatur | 12,80 V |
Rückladezweig, Ladung/Ladungserhaltung für die 12 V START-Batterie | |
aus der BORD- Batterie (z.B. bei Netz-Ladung der BORD- Batterie) | 12 V / 0-1 A |
Aktiv bei Blei-Säure, -Gel, -AGM BORD-Batteriespannung | Ein: > 13,1 V, Aus: < 13,0 V |
Aktiv bei LiFePO4-BORD-Batteriespannung | Ein: > 13,5 V, Aus: < 13,4 V |
„T T“ Eingang für Batterie‐Temperatur‐Sensor „Bord“ | ja |
EBL START In, EVS-Messeingang: | ja |
Ruhestrom, StandBy | 3 ... 7 mA |
Lade‐Timer | 3‐fach |
Spannungswelligkeit | < 30 mV rms |
Ladespannungs‐Limit „+OUT Bord“ (Schutz der Verbraucher) | 15,00 V |
Externe Überspannungsabschaltung „+OUT Bord“ (20 sec) | 15,50 V |
Kurzschluss‐/Rückentlade‐/Sicherheits‐Schutz | ja |
Geräte‐Einbaulage | beliebig |
Temperaturbereich | ‐20 bis 45° C |
Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter | ja |
Allmähliche Abregelung der Ladeleistung bei Übertemperatur | ja |
Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung | ja |
Abmessungen, inkl. Befestig.‐Flansche und Klemmen (LxBxH) | 146 x 67 x 40 mm |
Gewicht | 280 g |
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95 % Raumfeuchte, nicht kondensierend | |
Lieferumfang: Temperatursensor, Bedienungsanleitung |
|